Produktnummer:
06039D8006
EAN:
4053423242836
Produktinformationen "Akku-Bohrschrauber EasyDrill 18V-40, 1 x Akku PBA 18V 1.5Ah + SystemBox"
Akku-Bohrschrauber EasyDrill 18V-40 + SystemBox. Der handliche Allrounder zum Bohren und Schrauben. Vielseitiges, einhülsiges 13-mm-Bohrfutter für leichten Schrauber- und Bohrerwechsel. 2-Gang-Getriebe und 20 Drehmomentstufen für optimale Schraubenanzugsmomente und Bohrgeschwindigkeiten. Ideal zum Bohren in Holz, Metall und Kunststoff sowie für Schraubanwendungen. Schlankes und ergonomisches Design für bequemes Handling. LED-Licht zum Arbeiten in schlecht beleuchteten Bereichen. POWER FOR ALL: Ein Akku und ein Ladegerät für das komplette Home & Garden-Gerätesystem. 1 x Akku PBA 18V 1.5Ah. Ladegerät AL 1810 CV. 241-teiliges Zubehör-Set (1 619 GT7 900). SystemBox
PDF "Akku-Bohrschrauber EasyDrill 18V-40, 1 x Akku PBA 18V 1.5Ah + SystemBox"
Infos "Akku-Bohrschrauber EasyDrill 18V-40, 1 x Akku PBA 18V 1.5Ah + SystemBox"
| 7,2 Volt | nein |
| 9,6 Volt | nein |
| 10,8 Volt | nein |
| 12 Volt | nein |
| 14,4 Volt | nein |
| 18 Volt | nein |
| Lithium-Ionen Technologie | nein |
| Bosch Electronic Cell Protection (ECP) | nein |
| Bosch Auto-Lock | nein |
| 2-Gang Getriebe | nein |
| Anwendung: Schrauben / Bohren | nein |
| Anwendung: Schrauben / Bohren / Schlagbohren | nein |
| Softgrip | nein |
| Integrierte Arbeitsleuchte | nein |
| Bosch Electronic | nein |
| Rechts-/Links-Lauf | nein |
| Ladezustandsanzeige | nein |
| Drehrichtungsanzeige | nein |
| Integrierter Akku | nein |
| Akkuspannung | 18,0 V |
| Kompatibler Akku | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
| Akku-Empfehlung | >= 1,5 Ah |
| Akkukapazität | 2,0Ah |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von | 0min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis | 430min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis | 1.63min-1 |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) | 0 – 430 / 1.630min-1 |
| Max. Drehmoment | 40Nm |
| Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, von | 23Nm |
| Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, bis | 32Nm |
| Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall | 23 / 32Nm |
| Bohrfutter | 13-mm-Schnellspannbohrfutter |
| Schrauben-Ø bis | 8mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13mm |
| Bohr-Ø in Holz | 30mm |
| Drehmomentstufen (Anzahl) | 20 |
| Zusatzstufen | 1 |
| Drehmomentstufen | 20 + 1 |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H) | 180 x 57 x 214mm |
| Maschinengewicht mit Akku | 1,30kg |
| Verpackungsabmessungen (Länge) | 391mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite) | 343mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe) | 113mm |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 391 x 343 x 113mm |
| Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall] | 2,5m/s² |
| Unsicherheit K [Bohren in Metall] | 1,5m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Schrauben] | 2,5m/s² |
| Unsicherheit K [Schrauben] | 1,5m/s² |
Anmelden