Produktnummer:
06039D6004
EAN:
4053423233353
Produktinformationen "Akku-Bohrhammer UniversalHammer 18V, 1 Akku PBA 18V 4.0 Ah, Tragekoffer"
Akku-Bohrhammer UniversalHammer 18V. Kabelfrei und multifunktional: Bohren, Hammerbohren, Meißeln und Schrauben. Kompaktes, handliches Design für beeindruckende 4-in-1-Leistung. Pneumatisches Hammerwerk mit 2,0 J zum Bohren bis 16 mm Durchmesser und Meißeln in Beton. SDS plus-Universalbohrfutter für einen leichten, werkzeuglosen Wechsel von Bohrern und Meißeln. Vibration Control und Rotation Control sorgen für eine sicherere Handhabung und geringere Ermüdung. Kompatibel mit Bosch 18V POWER FOR ALL-Akku. 1 x Akku PBA 18V 4.0Ah. Ladegerät AL 1830 CV. Tiefenanschlag. Zusatzhandgriff. Tragekoffer
PDF "Akku-Bohrhammer UniversalHammer 18V, 1 Akku PBA 18V 4.0 Ah, Tragekoffer"
Produktvideo "Akku-Bohrhammer UniversalHammer 18V, 1 Akku PBA 18V 4.0 Ah, Tragekoffer"
Infos "Akku-Bohrhammer UniversalHammer 18V, 1 Akku PBA 18V 4.0 Ah, Tragekoffer"
| 10,8 Volt | nein |
| 12 Volt | nein |
| 14,4 Volt | nein |
| 18 Volt | nein |
| Lithium-Ionen Technologie | nein |
| Pneumatisches Hammerwerk | nein |
| Bosch Electronic Cell Protection (ECP) | nein |
| SDS quick Bohreraufnahme | nein |
| Anwendung: Schrauben / Bohren / Hammerbohren | nein |
| Integrierte Arbeitsleuchte | nein |
| Softgrip | nein |
| Bosch Electronic | nein |
| Integrierter Akku | nein |
| Akkuspannung | 18,0 V |
| Kompatibler Akku | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
| Akku-Empfehlung | >= 2,5 Ah |
| Akkukapazität | 4,0Ah |
| Leerlaufdrehzahl, von | 0min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, bis zu | 2min-1 |
| Leerlaufdrehzahl | 0 – 2.000min-1 |
| Schlagzahl, von | 0bpm |
| Schlagzahl, bis zu | 5.4bpm |
| Schlagzahl | 0 – 5.400bpm |
| Einzelschlagstärke (EPTA) | 2,0J |
| Bosch Hammerwerk | Pneumatisch |
| Schrauben-Ø bis | 6mm |
| Max. Bohr-Ø in Beton | 16mm |
| Max. Bohr-Ø in Stahl | 13mm |
| Max. Bohr-Ø in Holz | 25mm |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H) | 307 x 84 x 208mm |
| Gewicht | 2,700kg |
| Verpackungsabmessungen (Länge) | 386mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite) | 126mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe) | 341mm |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 386 x 126 x 341mm |
| Schwingungsemissionswert ah [Hammerbohren in Beton] | 16,5m/s² |
| Unsicherheit K [Hammerbohren in Beton] | 1,5m/s² |
Anmelden