Produktnummer:
060395230C
EAN:
3165140877435
Produktinformationen "Akku-Bohrhammer UNEO Maxx"
Akku-Bohrhammer UNEO Maxx. Das ultimative 3-in-1-Akku-Werkzeug für umfangreiche Arbeiten. Pneumatisches Hammerwerk für leichtes und schnelles Bohren, auch in Beton. SDS-Systembohrfutter für einen einfachen, intuitiven und zügigen Zubehörwechsel in nur 3 Sekunden. Kompakt und kraftvoll für optimale Handhabung und Leistung. Zum Hämmern, Bohren und Schrauben in Beton, Mauerwerk, Metall, Holz und Fliesen. POWER FOR ALL: ein Akku und ein Ladegerät für das komplette Home & Garden-Gerätesystem. Betonbohrer Ø 6 und 8 mm. Universalbohrer Ø 5 und 6 mm. 4 lange Bits. Rundschaftadapter. Kartonschachtel
PDF "Akku-Bohrhammer UNEO Maxx"
Produktvideo "Akku-Bohrhammer UNEO Maxx"
Infos "Akku-Bohrhammer UNEO Maxx"
| 10,8 Volt | nein |
| 12 Volt | nein |
| 14,4 Volt | nein |
| 18 Volt | ja |
| Lithium-Ionen Technologie | ja |
| Pneumatisches Hammerwerk | ja |
| Bosch Electronic Cell Protection (ECP) | ja |
| SDS quick Bohreraufnahme | ja |
| Anwendung: Schrauben / Bohren / Hammerbohren | ja |
| Integrierte Arbeitsleuchte | ja |
| Softgrip | ja |
| Bosch Electronic | ja |
| Integrierter Akku | nein |
| Akkuspannung | 18,0 V |
| Kompatibler Akku | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
| Akku-Empfehlung | >= 1,5 Ah |
| Akkukapazität | 2,5Ah |
| Leerlaufdrehzahl, von | 0min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, bis zu | 900min-1 |
| Leerlaufdrehzahl | 0 – 900min-1 |
| Schlagzahl, von | 0bpm |
| Schlagzahl, bis zu | 5bpm |
| Schlagzahl | 0 – 5.000bpm |
| Einzelschlagstärke (EPTA) | 0,6J |
| Bosch Hammerwerk | Pneumatisch |
| Max. Bohr-Ø in Beton | 10mm |
| Max. Bohr-Ø in Stahl | 8mm |
| Max. Bohr-Ø in Holz | 10mm |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H) | 89 x 245 x 276mm |
| Gewicht | 2,000kg |
| Verpackungsabmessungen (Länge) | 89mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite) | 245mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe) | 276mm |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 89 x 245 x 276mm |
| Schwingungsemissionswert ah [Hammerbohren in Beton] | 16,0m/s² |
| Unsicherheit K [Hammerbohren in Beton] | 1,5m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall] | 4,0m/s² |
| Unsicherheit K [Bohren in Metall] | 1,5m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Schrauben] | 2,5m/s² |
| Unsicherheit K [Schrauben] | 1,5m/s² |
Anmelden